当前游戏 新加坡28算法2 算法 单双
第 26240462 期开奖还有 分 秒
7 + 6 + 2=15
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240462 | 07:50:00 | - | 单 | null |
| 26240461 | 07:46:30 | 7 + 6 + 2=15 | 单 | 对 |
| 26240460 | 07:43:00 | 4 + 1 + 9=14 | 双 | 对 |
| 26240459 | 07:39:30 | 3 + 4 + 3=10 | 双 | 对 |
| 26240458 | 07:36:00 | 3 + 9 + 0=12 | 单 | 错 |
| 26240457 | 07:32:30 | 3 + 9 + 4=16 | 单 | 错 |
| 26240456 | 07:29:00 | 4 + 9 + 4=17 | 单 | 对 |
| 26240455 | 07:25:30 | 6 + 0 + 3=09 | 单 | 对 |
| 26240454 | 07:22:00 | 2 + 8 + 0=10 | 单 | 错 |
| 26240453 | 07:18:30 | 8 + 5 + 9=22 | 单 | 错 |
| 26240452 | 07:15:00 | 2 + 5 + 1=08 | 双 | 对 |
| 26240451 | 07:11:30 | 0 + 9 + 5=14 | 双 | 对 |
| 26240450 | 07:08:00 | 7 + 3 + 9=19 | 双 | 错 |
| 26240449 | 07:04:30 | 2 + 4 + 2=08 | 双 | 对 |
| 26240448 | 07:01:00 | 5 + 5 + 0=10 | 单 | 错 |
| 26240447 | 06:57:30 | 8 + 2 + 2=12 | 单 | 错 |
| 26240446 | 06:54:00 | 1 + 4 + 7=12 | 单 | 错 |
| 26240445 | 06:50:30 | 3 + 9 + 4=16 | 双 | 对 |
| 26240444 | 06:47:00 | 7 + 4 + 8=19 | 双 | 错 |
| 26240443 | 06:43:30 | 8 + 1 + 4=13 | 单 | 对 |
