新加坡28 2026-07-15 历史开奖记录
新加坡282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956797 | 09:00:00 | 3+5+2=10 | 小双 |
| 4956796 | 08:58:00 | 7+4+4=15 | 大单 |
| 4956795 | 08:56:00 | 9+2+0=11 | 小单 |
| 4956794 | 08:54:00 | 5+5+8=18 | 大双 |
| 4956793 | 08:52:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 4956792 | 08:50:00 | 7+8+0=15 | 大单 |
| 4956791 | 08:48:00 | 7+5+3=15 | 大单 |
| 4956790 | 08:46:00 | 6+6+4=16 | 大双 |
| 4956789 | 08:44:00 | 6+1+3=10 | 小双 |
| 4956788 | 08:42:00 | 9+1+7=17 | 大单 |
| 4956787 | 08:40:00 | 1+9+6=16 | 大双 |
| 4956786 | 08:38:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 4956785 | 08:36:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 4956784 | 08:34:00 | 8+5+2=15 | 大单 |
| 4956783 | 08:32:00 | 3+5+7=15 | 大单 |
| 4956782 | 08:30:00 | 0+8+8=16 | 大双 |
| 4956781 | 08:28:00 | 0+9+0=09 | 小单 |
| 4956780 | 08:26:00 | 5+8+9=22 | 大双 |
| 4956779 | 08:24:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 4956778 | 08:22:00 | 3+0+5=08 | 小双 |
