新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240460 | 07:43:20 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 26240459 | 07:39:50 | 3+4+3=10 | 小双 |
| 26240458 | 07:36:20 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 26240457 | 07:32:50 | 3+9+4=16 | 大双 |
| 26240456 | 07:29:20 | 4+9+4=17 | 大单 |
| 26240455 | 07:25:50 | 6+0+3=09 | 小单 |
| 26240454 | 07:22:20 | 2+8+0=10 | 小双 |
| 26240453 | 07:18:50 | 8+5+9=22 | 大双 |
| 26240452 | 07:15:20 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 26240451 | 07:11:50 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 26240450 | 07:08:20 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 26240449 | 07:04:50 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 26240448 | 07:01:20 | 5+5+0=10 | 小双 |
| 26240447 | 06:57:50 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 26240446 | 06:54:20 | 1+4+7=12 | 小双 |
| 26240445 | 06:50:50 | 3+9+4=16 | 大双 |
| 26240444 | 06:47:20 | 7+4+8=19 | 大单 |
| 26240443 | 06:43:50 | 8+1+4=13 | 小单 |
| 26240442 | 06:40:20 | 5+0+8=13 | 小单 |
| 26240441 | 06:36:50 | 0+3+6=09 | 小单 |
